
![]()
- ǰÁú°³¼±Àº ¹°·Ð °æ¿µ Àü¹ÝÀÇ Process °³¼±À» À§ÇÑ Six Sigma Ȱµ¿¿¡¼µµ À¯È¿ÇÏ°Ô È°¿ëµÇ´Â QC¼ö¹ýµéÀ» Àû¿ë ´Ü°èº°·Î ±×¸®°í QC¼ö¹ýº° ±× À¯È¿ Á¤µµ¸¦ ±¸ºÐÇÏ¿© Á¦½ÃÇÏ¿´´Ù.
- ¼Å÷ ¸ñ¼ö°¡ ¿¬Àå Å¿ÇÑ´Ù´Â ¸»ÀÌ ÀÖµíÀÌ ¾Æ¹«¸® ÁÁÀº µµ±¸µµ ÀûÀçÀû¼Ò¿¡ Àû¿ëÇÏ´Â °ÍÀÌ Áß¿ä!
(¹ü·Ê: ¡Ý ¸Å¿ì À¯È¿, ¡Û À¯È¿)
STEP ÁÖ¿ä QC¼ö¹ý |
STEP 1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | |||||||||
| ºÒ·®´ë»ó ¼±Á¤ | ÃßÁø°èȹ ¼ö¸³ | Q-COST »êÁ¤ | DATA Á¶»ç |
¹ß»ý¿äÀÎ ±Ô¸í | ±ÙÀý´ëÃ¥ ¼ö¸³ | ´ëÃ¥³»¿ë ½Ç½Ã | ½Ç½Ã°á°ú È®ÀÎ | ||||||||||
| ¹®Á¦Á¡ ÆÄ¾Ç | ´ë»ó ¼±Á¤ | ÃßÁøÆÀ Æí¼º | ÃßÁø°èȹ¼ö¸³ | ǰÁúºñ¿ëºÐ¼® | ǰÁúºñ¿ë Æò°¡ | Çö»ó Á¶»ç | °øÁ¤Ç°Áú´É·Â Á¶»ç | ´Ù¹ßºÒ·® ºÐ¼® | ºÒ·®Æ¯¼ººÐ¼® | °³¼±Ã¥ Æò°¡ | ´ëÃ¥¾È Æò°¡ | ½Ç½Ã°èȹ ¼ö¸³ | ´ëÃ¥¾È ½Ç½Ã | ½Ç½ÃÈ¿°ú È®ÀÎ | °ü¸®ÀÇ Á¤Âø | ||
| QC 7°¡Áö µµ±¸ | Ư¼º¿äÀεµ | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| PARETOµµ | ¡Ý | ¡Ý | ¡¡ | ¡Û | ¡Û | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | ¡Ý | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | ¡Ý | ¡Ý | |
| CHECK SHEET | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡Û | ¡¡ | ¡Ý | ¡¡ | ¡Ý | ¡Ý | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | ¡Ý | |
| HISTOGRAM | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | ¡¡ | |
| »êÁ¡µµ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡Ý | ¡Ý | ¡¡ | ¡Ý | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | |
| °ü¸®µµ | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | |
| GRAPH | ¡Ý | ¡Ý | ¡Û | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Û | ¡Ý | ¡Ý | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Ý | ¡Û | |
| ½ÅQC 7°¡Áöµµ±¸ | ģȵµ¹ý | ¡Û | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¿¬°üµµ¹ý | ¡Û | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | ¡¡ | ¡Û | ¡Ý | ¡Û | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| °èÅëµµ¹ý | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | ¡Û | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | |
| MATRIXµµ¹ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | ¡¡ | ¡Û | ¡Û | ¡Ý | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | |
| Arrow Diagram | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | |
| PDPC¹ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | |
| MATRIX DATA | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | ¡Û | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | |
| Åë°èÀû ¼ö¹ý | °ËÁ¤ ÃßÁ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡Û | ¡Ý | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | ¡¡ |
| ½ÇÇè°èȹ¹ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡Ý | ¡¡ | ¡Ý | ¡Ý | ¡Û | ¡Û | ¡¡ | ¡Û | ¡Û | ¡¡ | |
| ȸ±ÍºÐ¼®¹ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | ¡¡ | ¡Ý | ¡Ý | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | |
| ¿ÍÀ̺í¹ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | ¡Ý | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | |
| FMEA/FTA | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡Ý | ¡¡ | ¡Ý | ¡Ý | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ½Å·Ú¼º°øÇÐ | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | ¡¡ | ¡Ý | ¡Ý | ¡Û | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| SAMPLING | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| °ü´É°Ë»ç | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| QC ÁÖº¯ ¼ö¹ý | VE | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | ¡¡ |
| IE | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡Û | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | ¡Ý | ¡Ý | ¡Û | ¡Û | ¡¡ | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |
| OR | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡Û | ¡¡ | |
| âÁ¶¼º°øÇÐ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡¡ | ¡Û | |
¡¡
Dream-hill Co., Ltd.