![]()
Á¤È®ÇÑ ÆÇ´ÜÀ» À§Çؼ´Â ¿Ã¹Ù¸¥ data¸¦ Á¦ ¶§¿¡ · ÀûÇÕÇÏ°Ô Ã³¸®ÇÏ¿© Áú ÁÁÀº ǰÁúÁ¤º¸¸¦ °ü·Ã Á¶Á÷¿¡°Ô ÀûÇÕÇÑ ÇüÅ·ΠÁ¦°øÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù.
Á¤º¸È »çȸ¿¡¼ °¡Àå ÇÊ¿äÇÑ °ÍÀº data-baseÀ̸ç, data-baseÀÇ È°¿ëÀº ºñ´ëȵǾî È¿À²ÀÌ ¶³¾îÁø °ü¸®,°£Á¢ºÎ¹®À» È¿À²ÈÇϴµ¥ key°¡ µÈ´Ù. ±×·¯³ª Áö±Ý ¿ì¸® ÇöÀå¿¡¼´Â data¸¦ ¿Ã¹Ù¸£°Ô ¼öÁýÇÏ¿© À¯È¿ÇÏ°Ô È°¿ëÇϰí ÀÖ´ÂÁö ¹®Á¦ ÀǽÄÀ» °®°í »ìÆì º¼ Çʿ䰡 ÀÖ´Ù.
À¯È¿ÇÑ data ¼öÁýÀÇ point¿Í Á¤¸® ±×¸®°í Ȱ¿ë¹ý¿¡ ´ëÇÏ¿© ǰÁú¸éÀ» ¿¹·Î Á¦½ÃÇÑ´Ù. Âü°í·Î ISO9001:2000 ¿ä±¸»çÇ× Áß¿¡´Â "8.4. µ¥ÀÌÅÍÀÇ ºÐ¼®"À̶ó´Â Á¶Ç׿¡¼ °í°´ ¸¸Á·µµ Á¶»ç, ³»ºÎ°¨»ç, ÇÁ·Î¼¼½º ¹× Á¦Ç°ÀÇ ÃøÁ¤ ¹× ¸ð´ÏÅ͸µ µîÀÇ °¢Á¾ µ¥ÀÌÅͷκÎÅÍ Ç°Áú°æ¿µ½Ã½ºÅÛÀÇ ÀûÀý¼º°ú À¯È¿¼ºÀ» ÆÇÁ¤Çϴµ¥ Ȱ¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù.
- ¸ñÀûÀ» »ý°¢ÇÑ DATA ¼öÁý
- DATAÀÇ ¿ëµµ¸¦ ¸íÈ®È÷
- ÀûÀýÇÑ °èÃø±â±â »ç¿ë
- ÀûÀýÇÑ Sampling ¹æ¹ý
- ±â·Ï¿ëÁö¸¦ Ç¥ÁØÈÇÏ¿© ´©¶ô ¹æÁö
- ÃøÁ¤ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ±³À° öÀú- Á¤È®ÇÑ ÃøÁ¤, ±â·Ï
¡¡
¡¡
| ¡¡ | ±¸ ºÐ | ¡¡ | Á¤¸® ¹æ¹ý | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1 | ´«À¸·Î º¼ ¼ö ÀÖ°Ô ÇÑ´Ù | ¡¡ | GraphÈ, °¡½ÃÈ. ModelÈÇÑ´Ù... | |
| 2 | ½Ã°£Àû º¯È¸¦ º»´Ù | ¡¡ | GraphÈ, Çö¹°°Ô½Ã, VTRÈ... | |
| 3 | Ãþº°·Î º»´Ù | ¡¡ | LOT, ±º, 4M(¼³ºñ · »ç¶÷ · ¹æ¹ý · Àç·á)º°, ÀϺ°, ½Ã°£º° µî... | |
| 4 | ºÐÆ÷»óŸ¦ º»´Ù | ¡¡ | »ó°üºÐ¼® · Histogram · Pareto · GraphÈ... | |
| 5 | ¹ß»ýÀ§Ä¡¸¦ º»´Ù | ¡¡ | °áÁ¡³»¿ë°ú ¹ß»ýÀ§Ä¡ÀÇ »óŸ¦ º»´Ù. ±×¸² · »çÁø... | |
¡¡
¡¡
¡¡
| ½ÅÁ¦Ç° °³¹ß | ¡¡ | ¡¡ | ´Ü°è | source | ||
| ¡¡ | °³¹ß¹æÄ§, °áÁ¤´Ü°è | ¼ÒºñÀÚ | Áö¿ª, Á÷¾÷, ±¹Àû, ¼ºº° | |||
| °æÀç | ǰÁú, °¡°Ý, service | |||||
| °ü·Ã¾÷ÀÚ | ¿µ¾÷¼Ò(ÆÇÃËÁ¡, µµ¸Å,¼Ò¸Å»ó, service) | |||||
| °øÀûÀÎ Á¤º¸source | Àα¸, ¾÷°è, ¼Òµæ, Á÷¾÷ | |||||
| ¡¡ | ½ÃÀÛ, ¾ç»ê½ÃÀÛ ´Ü°è | ½ÇÇè½ÃÇè | ÀÚ»çǰ, Ÿ»çǰ, ¿Ü±¹Ç° | |||
| »ç³» monitor | ¡¡ | |||||
| »ç¿Ü monitor | ¡¡ | |||||
| ¡¡ | ¾ç»ê ´Ü°è | ±¸¸Å, ¿ÜÁÖ | Àç·á, ±¸¸Åó, ¿ÜÁÖó | |||
| »ý»ê | 4M(man, machine, material, method) | |||||
| °Ë»ç | »ç¶÷, ¼³ºñ, ¹æ¹ý | |||||
| ¡¡ | ÆÇ¸Å°³½Ã ÀüÈÄ ´Ü°è | ÀÚ»ç | ¡¡ | |||
| ¼ÒºñÀÚ | ÆÇ¸ÅÃËÁø | |||||
| ÆÇ¸Å¸Á | ¿µ¾÷¼Ò(µµ¸Å, ¼Ò¸Å»ó, ÆÇÃËÁ¡) | |||||
| »ýȰÀÚ | ¡¡ | |||||
| ¡¡ | ÆÇ¸Å ´Ü°è | ǰÁú | style, service, ½Å·Ú¼º, ±âÈ£ | |||
| °¡°Ý | ¼ÒºñÀÚ, À¯Åë¾÷ÀÚ | |||||
| ³³±â | ³³±â, ¼ö·® | |||||
| claim service | claim, service | |||||
¡¡